| Distance | 1 Mile | 3 Miles | 5 Miles |
|---|---|---|---|
| Population | 28,215 | 158,233 | 515,658 |
| Daytime Population | 28,215 | 158,233 | 515,658 |
| Households | 13,771 | 65,778 | 221,849 |
| Avg. Household Income | $251,853 | $285,879 | $224,411 |
| Wisconsin Ave (MD-355) | 30,180 ADT |
|---|---|
| Bradley Blvd | 18,760 ADT |
| Woodmont Ave | 4,845 ADT |
P: 202-420-7762
1130 Connecticut Ave, NW, Suite 600, Washington, DC 20036