NORTH RETAIL
SOUTH RETAIL
| Distance | 10 Min. Walk | 15 Min. Walk | .5 Mile |
|---|---|---|---|
| Population | 16,470 | 31,806 | 24,918 |
| Daytime Population | 31,515 | 55,557 | 37,808 |
| Households | 10,082 | 19,382 | 15,476 |
| Avg. Household Income | $169,153 | $160,723 | $164,973 |
| S Capitol Street SE | 36537 ADT |
|---|---|
| L Street SE | 2878 ADT |
| K Street SE | 3545 ADT |
P: 202-420-7769
1130 Connecticut Ave, NW, Suite 600, Washington, DC 20036