| Distance | 1 Mile | 3 Mile | 5 Mile |
|---|---|---|---|
| Population | 14,741 | 87,203 | 208,465 |
| Daytime Population | 17,762 | 101,231 | 232,349 |
| Households | 4,839 | 30,468 | 76,791 |
| Avg. Household Income | $153,071 | $159,661 | $165,899 |
| Median Age | 32 | 34 | 34 |
| Route 175 | 66,281 ADT |
|---|---|
| Waterloo Road | 21,640 ADT |
| I-95 | 193,830 ADT |
| Lark Brown Road | 4,812 ADT |
P: 202-420-7762
1130 Connecticut Ave, NW, Suite 600, Washington, DC 20036